Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης πάνω σε ενεργά τεκτονικά ρήγματα, έχει βιώσει αρκετούς ισχυρούς σεισμούς στην ιστορία της. Ακολουθεί μια λίστα με μερικούς από τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στη χώρα:
Ημερομηνία | Περιοχή | Μέγεθος (Ρίχτερ) | Θύματα | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|
12 Οκτωβρίου 1856 | Ρόδος | 8,2 | 618 | Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο νησί. |
16 Φεβρουαρίου 1810 | Κρήτη | 7,8 | 2.500 | Προκάλεσε σοβαρές ζημιές και μεγάλο αριθμό θυμάτων. |
9 Ιουλίου 1956 | Αμοργός | 7,5 | 53 | Συνοδεύτηκε από τσουνάμι ύψους έως 30 μέτρων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις Κυκλάδες. |
12 Αυγούστου 1953 | Αργοστόλι (Κεφαλονιά) | 7,2 | 476 | Προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στα Ιόνια Νησιά, με το 90% των κτιρίων στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο να καταρρέουν. |
27 Ιουνίου 1886 | Φιλιατρά | 7,5 | 326 | Προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην περιοχή της Μεσσηνίας. |
26 Ιουνίου 1926 | Ρόδος | 7,7 ή 8,0 | 12 | Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο νησί. |
4 Φεβρουαρίου 1867 | Κεφαλονιά | 7,2 | 224 | Προκάλεσε σοβαρές ζημιές και απώλειες ζωών. |
11 Αυγούστου 1903 | Κύθηρα | 7,2 με 8 | 14 | Ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς στην περιοχή. |
25 Απριλίου 1957 | Ρόδος | 7,2 | 18 | Προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο νησί. |
19 Φεβρουαρίου 1968 | Άγιος Ευστράτιος | 7,1 | 20 | Προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε Ελλάδα και Τουρκία, με 20 νεκρούς και 39 τραυματίες. |
Αυτοί οι σεισμοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και προετοιμασία σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα.